2018-2019学年度第一学期期中测试优秀学生表彰
来源:教导处 时间:2018-11-19 点击量:3301 次
| 2018-2019学年第一学期七年级期中考试学习优胜奖名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 总分 | 班级 |
| 1 | 丁子峻 | 785 | 8 |
| 2 | 姜鸣霞 | 784 | 7 |
| 3 | 徐蔚然 | 784 | 16 |
| 4 | 张洪涛 | 775 | 7 |
| 5 | 胡荟佳 | 774 | 11 |
| 6 | 汪云宏 | 774 | 3 |
| 7 | 叶慕桐 | 773 | 9 |
| 8 | 郑凝玉 | 772 | 16 |
| 9 | 翟章榕 | 771 | 12 |
| 10 | 章鹏飞 | 766 | 6 |
| 11 | 胡思承 | 765 | 8 |
| 12 | 刘恩希 | 764 | 14 |
| 13 | 翟闫俊 | 764 | 8 |
| 14 | 查清扬 | 762 | 8 |
| 15 | 许梦哲 | 762 | 6 |
| 16 | 陶展宇 | 761 | 8 |
| 17 | 王松 | 761 | 11 |
| 18 | 许立滢 | 759 | 8 |
| 19 | 张若瑜 | 758 | 16 |
| 20 | 王润涵 | 758 | 10 |
| 21 | 胡可欣 | 757 | 6 |
| 22 | 殷泽宇 | 756 | 16 |
| 23 | 李星如 | 754 | 4 |
| 24 | 殷浩 | 753 | 13 |
| 25 | 吴思琪 | 753 | 6 |
| 26 | 张伊 | 753 | 2 |
| 27 | 黄想 | 752 | 5 |
| 28 | 王宇彤 | 751 | 6 |
| 29 | 汪芷若 | 750 | 15 |
| 30 | 周竞轩 | 750 | 8 |
| 31 | 唐羽琪 | 749 | 8 |
| 32 | 施展 | 749 | 5 |
| 33 | 罗雪琴 | 749 | 6 |
| 34 | 曹浩 | 747 | 13 |
| 35 | 唐银何 | 747 | 9 |
| 36 | 李西希 | 746 | 2 |
| 37 | 范紫嫣 | 745 | 3 |
| 38 | 卫紫琪 | 744 | 11 |
| 39 | 王建豪 | 744 | 6 |
| 40 | 刘佳怡 | 742 | 4 |
| 41 | 邢萧彤 | 741 | 6 |
| 42 | 朱可欣 | 741 | 2 |
| 43 | 陈世润 | 739 | 8 |
| 44 | 赵冉 | 739 | 5 |
| 45 | 石耀 | 738 | 14 |
| 46 | 吴灵毓 | 737 | 8 |
| 47 | 程飞扬 | 737 | 10 |
| 48 | 王学丞 | 737 | 12 |
| 49 | 袁政 | 737 | 4 |
| 50 | 徐彤 | 736 | 11 |
| 51 | 汪彩仪 | 736 | 9 |
| 52 | 颜添 | 736 | 10 |
| 53 | 万睿涵 | 736 | 9 |
| 2018--2019学年度第一学期八年级期中考试学习优胜奖名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 总分 | 班级 |
| 1 | 许家辉 | 889 | 3 |
| 2 | 唐圣敏 | 882 | 11 |
| 3 | 郑胡菂 | 855 | 10 |
| 4 | 邱浩然 | 854 | 15 |
| 5 | 杨文乐 | 854 | 6 |
| 6 | 洪昕昀 | 849 | 6 |
| 7 | 魏源 | 848 | 3 |
| 8 | 马艺萌 | 843 | 1 |
| 9 | 吴珊珊 | 841 | 2 |
| 10 | 翟昕妍 | 840 | 9 |
| 11 | 胡欣瑜 | 839 | 10 |
| 12 | 程欣雨 | 837 | 10 |
| 13 | 李志杰 | 837 | 5 |
| 14 | 时光锦 | 836 | 1 |
| 15 | 顾雨航 | 832 | 6 |
| 16 | 章瀚元 | 830 | 13 |
| 17 | 丁丽敏 | 830 | 1 |
| 18 | 许雅捷 | 829 | 6 |
| 19 | 倪彦 | 829 | 11 |
| 20 | 胡雨涵 | 828 | 12 |
| 21 | 吴婕 | 828 | 14 |
| 22 | 王玺博 | 826 | 16 |
| 23 | 王琛雨 | 825 | 5 |
| 24 | 黄凯奇 | 825 | 2 |
| 25 | 何庆龄 | 824 | 2 |
| 26 | 卫永喆 | 823 | 16 |
| 27 | 曹幸烨 | 823 | 7 |
| 28 | 肖郑阳 | 822 | 16 |
| 29 | 曹叮妍 | 822 | 15 |
| 30 | 桂怀 | 822 | 1 |
| 31 | 谢俊轶 | 822 | 11 |
| 32 | 董琰祥 | 821 | 4 |
| 33 | 章凯 | 821 | 2 |
| 34 | 汪碧然 | 820 | 8 |
| 35 | 方雨馨 | 819 | 15 |
| 36 | 王智璇 | 819 | 3 |
| 37 | 夏家 | 818 | 7 |
| 38 | 方浩然 | 818 | 6 |
| 39 | 汪远 | 818 | 16 |
| 40 | 叶磊 | 818 | 3 |
| 41 | 陈梓萱 | 816 | 13 |
| 42 | 李佩瑶 | 815 | 10 |
| 43 | 章建玲 | 814 | 3 |
| 44 | 程佳欣 | 814 | 16 |
| 45 | 李豪 | 814 | 2 |
| 46 | 单子珩 | 813 | 16 |
| 47 | 徐世杰 | 812 | 3 |
| 48 | 孔佳健 | 812 | 2 |
| 49 | 陈玉莹 | 811 | 5 |
| 50 | 卫诗雨 | 810 | 5 |
| 51 | 李瑞 | 810 | 11 |
2018—2019学年度第一学期期中考试八年级学生
学习进步奖表彰名单
八(1):许乐 八(2):孔佳健 八(3):叶磊 八(4):唐左泉 八(5):谢彬 八(6):胡欣悦 八(7):曹幸烨八(8):章雪 八(9):祝志坤 八(10):李佩瑶 八(11):荣耀 八(12):吴瑶怡 八(13):陈梓萱 八(14):洪飞宇 八(15):王玥 八(16):李晗
泾县稼祥中学
2018.10
